Musi ke Melonguane
Kapal KMP. Porodisa
Hari Selasa
Jam 10.00 WITA
| Tarif Tiket Penumpang | |
|---|---|
| Dewasa | Rp. 30.800,- |
| Anak-anak | Rp. 11.450,- |
| Tarif Tiket Kendaraan | |
| Golongan I | Rp. 23.100,- |
| Golongan II | Rp. 48.700,- |
| Golongan III | Rp. 157.800,- |
| Golongan IV Penumpang | Rp. 632.500,- |
| Golongan IV Barang | Rp. 696.400,- |
| Golongan V Penumpang | Rp. 971.150,- |
| Golongan V Barang | Rp. 901.150,- |
| Golongan VI Penumpang | Rp. 1.700.250,- |
| Golongan VI Barang | Rp. 1.589.300,- |
| Golongan VII | Rp. 1.928.350,- |
| Golongan VIII | Rp. 8.495.350,- |
| Golongan IX | Rp. 10.825.000,- |
Untuk info selengkapnya dapat menghubungi KMP. Porodisa (081288759590)
Kapal KMP. Porodisa
Hari Sabtu
Jam 10.00 WITA
| Tarif Tiket Penumpang | |
|---|---|
| Dewasa | Rp. 30.800,- |
| Anak-anak | Rp. 11.450,- |
| Tarif Tiket Kendaraan | |
| Golongan I | Rp. 23.100,- |
| Golongan II | Rp. 48.700,- |
| Golongan III | Rp. 157.800,- |
| Golongan IV Penumpang | Rp. 632.500,- |
| Golongan IV Barang | Rp. 696.400,- |
| Golongan V Penumpang | Rp. 971.150,- |
| Golongan V Barang | Rp. 901.150,- |
| Golongan VI Penumpang | Rp. 1.700.250,- |
| Golongan VI Barang | Rp. 1.589.300,- |
| Golongan VII | Rp. 1.928.350,- |
| Golongan VIII | Rp. 8.495.350,- |
| Golongan IX | Rp. 10.825.000,- |
Untuk info selengkapnya dapat menghubungi KMP. Porodisa (081288759590)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar