Pananaru ke Likupang
Kapal KMP. Tarusi
Hari Kamis
Jam 02.00 WITA
| Tarif Tiket Penumpang | |
|---|---|
| Dewasa | Rp. 69.200,- |
| Anak-anak | Rp. 46.700,- |
| Tarif Tiket Kendaraan | |
| Golongan I | Rp. 115.900,- |
| Golongan II | Rp. 201.200,- |
| Golongan III | Rp. 402.400,- |
| Golongan IV Penumpang | Rp. 1.081.400,- |
| Golongan IV Barang | Rp. 980.200,- |
| Golongan V Penumpang | Rp. 1.820.800,- |
| Golongan V Barang | Rp. 1.732.800,- |
| Golongan VI Penumpang | Rp. 3.169.600,- |
| Golongan VI Barang | Rp. 2.999.900,- |
| Golongan VII | Rp. 3.570.600,- |
| Golongan VIII | Rp. 5.881.200,- |
| Golongan IX | Rp. 9.284.900,- |
Untuk info selengkapnya dapat menghubungi KMP. Tarusi (081288759590)
Kapal KMP. Tarusi
Hari Sabtu
Jam 06.00 WITA
| Tarif Tiket Penumpang | |
|---|---|
| Dewasa | Rp. 69.200,- |
| Anak-anak | Rp. 46.700,- |
| Tarif Tiket Kendaraan | |
| Golongan I | Rp. 115.900,- |
| Golongan II | Rp. 201.200,- |
| Golongan III | Rp. 402.400,- |
| Golongan IV Penumpang | Rp. 1.081.400,- |
| Golongan IV Barang | Rp. 980.200,- |
| Golongan V Penumpang | Rp. 1.820.800,- |
| Golongan V Barang | Rp. 1.732.800,- |
| Golongan VI Penumpang | Rp. 3.169.600,- |
| Golongan VI Barang | Rp. 2.999.900,- |
| Golongan VII | Rp. 3.570.600,- |
| Golongan VIII | Rp. 5.881.200,- |
| Golongan IX | Rp. 9.284.900,- |
Untuk info selengkapnya dapat menghubungi KMP. Tarusi (081288759590)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar