Ternate ke Bitung
Kapal KMP. Portlink VIII
Hari Senin, Rabu, dan Jumat
Jam 15.00 WITA
| Tarif Tiket Penumpang | |
|---|---|
| Dewasa | Rp. 124.000,- |
| Anak-anak | Rp. 83.000,- |
| Tarif Tiket Kendaraan | |
| Golongan I | Rp. 175.000,- |
| Golongan II | Rp. 350.000,- |
| Golongan III | Rp. 590.000,- |
| Golongan IV Penumpang | Rp. 2.568.000,- |
| Golongan IV Barang | Rp. 2.394.000,- |
| Golongan V Penumpang | Rp. 5.015.000,- |
| Golongan V Barang | Rp. 4.205.000,- |
| Golongan VI Penumpang | Rp. 8.137.000,- |
| Golongan VI Barang | Rp. 5.962.000,- |
| Golongan VII | Rp. 8.285.000,- |
| Golongan VIII | Rp. 9.430.000,- |
| Golongan IX | Rp. 13.530.000,- |
Untuk info selengkapnya dapat menghubungi KMP. Portlink VIII (081288759590)
Kapal KMP. Gorango
Hari Selasa, Kamis, dan Sabtu
Jam 15.00 WITA
| Tarif Tiket Penumpang | |
|---|---|
| Dewasa | Rp. 124.000,- |
| Anak-anak | Rp. 83.000,- |
| Tarif Tiket Kendaraan | |
| Golongan I | Rp. 175.000,- |
| Golongan II | Rp. 350.000,- |
| Golongan III | Rp. 590.000,- |
| Golongan IV Penumpang | Rp. 2.568.000,- |
| Golongan IV Barang | Rp. 2.394.000,- |
| Golongan V Penumpang | Rp. 5.015.000,- |
| Golongan V Barang | Rp. 4.205.000,- |
| Golongan VI Penumpang | Rp. 8.137.000,- |
| Golongan VI Barang | Rp. 5.962.000,- |
| Golongan VII | Rp. 8.285.000,- |
| Golongan VIII | Rp. 9.430.000,- |
| Golongan IX | Rp. 13.530.000,- |
Untuk info selengkapnya dapat menghubungi KMP. Gorango (081288759590)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar