Musi ke Bitung
Kapal KMP. Bawal
Hari Sabtu, dan Senin
Jam 16.00 WITA
Tarif Tiket Penumpang | |
---|---|
Dewasa | Rp. 124.000,- |
Anak-anak | Rp. 74.000,- |
Tarif Tiket Kendaraan | |
Golongan I | Rp. 165.000,- |
Golongan II | Rp. 302.500,- |
Golongan III | Rp. 690.500,- |
Golongan IV Penumpang | Rp. 2.029.200,- |
Golongan IV Barang | Rp. 1.869.400,- |
Golongan V Penumpang | Rp. 3.074.000,- |
Golongan V Barang | Rp. 2.833.000,- |
Golongan VI Penumpang | Rp. 5.387.000,- |
Golongan VI Barang | Rp. 5.026.000,- |
Golongan VII | Rp. 6.024.000,- |
Golongan VIII | Rp. 9.283.000,- |
Golongan IX | Rp. 18.032.000,- |
Untuk info selengkapnya dapat menghubungi KMP. Bawal (081288759590)
Kapal KMP. Porodisa
Hari Selasa
Jam 10.00 WITA
Tarif Tiket Penumpang | |
---|---|
Dewasa | Rp. 124.000,- |
Anak-anak | Rp. 74.000,- |
Tarif Tiket Kendaraan | |
Golongan I | Rp. 165.000,- |
Golongan II | Rp. 302.500,- |
Golongan III | Rp. 690.500,- |
Golongan IV Penumpang | Rp. 2.029.200,- |
Golongan IV Barang | Rp. 1.869.400,- |
Golongan V Penumpang | Rp. 3.074.000,- |
Golongan V Barang | Rp. 2.833.000,- |
Golongan VI Penumpang | Rp. 5.387.000,- |
Golongan VI Barang | Rp. 5.026.000,- |
Golongan VII | Rp. 6.024.000,- |
Golongan VIII | Rp. 9.283.000,- |
Golongan IX | Rp. 18.032.000,- |
Untuk info selengkapnya dapat menghubungi KMP. Porodisa (081288759590)
Kapal KMP. Porodisa
Hari Sabtu
Jam 10.00 WITA
Tarif Tiket Penumpang | |
---|---|
Dewasa | Rp. 124.000,- |
Anak-anak | Rp. 74.000,- |
Tarif Tiket Kendaraan | |
Golongan I | Rp. 165.000,- |
Golongan II | Rp. 302.500,- |
Golongan III | Rp. 690.500,- |
Golongan IV Penumpang | Rp. 2.029.200,- |
Golongan IV Barang | Rp. 1.869.400,- |
Golongan V Penumpang | Rp. 3.074.000,- |
Golongan V Barang | Rp. 2.833.000,- |
Golongan VI Penumpang | Rp. 5.387.000,- |
Golongan VI Barang | Rp. 5.026.000,- |
Golongan VII | Rp. 6.024.000,- |
Golongan VIII | Rp. 9.283.000,- |
Golongan IX | Rp. 18.032.000,- |
Untuk info selengkapnya dapat menghubungi KMP. Porodisa (081288759590)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar