Likupang ke Marampit
Kapal KMP. Watunapato
Hari Sabtu
Jam 16.00 WITA
Tarif Tiket Penumpang | |
---|---|
Dewasa | Rp. 134.600,- |
Anak-anak | Rp. 72.700,- |
Tarif Tiket Kendaraan | |
Golongan I | Rp. 219.800,- |
Golongan II | Rp. 382.300,- |
Golongan III | Rp. 764.700,- |
Golongan IV Penumpang | Rp. 2.185.400,- |
Golongan IV Barang | Rp. 2.085.000,- |
Golongan V Penumpang | Rp. 3.303.500,- |
Golongan V Barang | Rp. 3.136.600,- |
Golongan VI Penumpang | Rp. 5.755.400,- |
Golongan VI Barang | Rp. 5.574.500,- |
Golongan VII | Rp. 6.726.500,- |
Golongan VIII | Rp. 10.310.300,- |
Golongan IX | Rp. 18.911.900,- |
Untuk info selengkapnya dapat menghubungi KMP. Watunapato (082274617971)
Kapal KMP. Watunapato
Hari Rabu, dan Kamis
Jam 18.00 WITA
Tarif Tiket Penumpang | |
---|---|
Dewasa | Rp. 134.600,- |
Anak-anak | Rp. 72.700,- |
Tarif Tiket Kendaraan | |
Golongan I | Rp. 219.800,- |
Golongan II | Rp. 382.300,- |
Golongan III | Rp. 764.700,- |
Golongan IV Penumpang | Rp. 2.185.400,- |
Golongan IV Barang | Rp. 2.085.000,- |
Golongan V Penumpang | Rp. 3.303.500,- |
Golongan V Barang | Rp. 3.136.600,- |
Golongan VI Penumpang | Rp. 5.755.400,- |
Golongan VI Barang | Rp. 5.574.500,- |
Golongan VII | Rp. 6.726.500,- |
Golongan VIII | Rp. 10.310.300,- |
Golongan IX | Rp. 18.911.900,- |
Untuk info selengkapnya dapat menghubungi KMP. Watunapato (082274617971)
Kapal KMP. Watunapato
Hari Sabtu
Jam 23.30 WITA
Tarif Tiket Penumpang | |
---|---|
Dewasa | Rp. 134.600,- |
Anak-anak | Rp. 72.700,- |
Tarif Tiket Kendaraan | |
Golongan I | Rp. 219.800,- |
Golongan II | Rp. 382.300,- |
Golongan III | Rp. 764.700,- |
Golongan IV Penumpang | Rp. 2.185.400,- |
Golongan IV Barang | Rp. 2.085.000,- |
Golongan V Penumpang | Rp. 3.303.500,- |
Golongan V Barang | Rp. 3.136.600,- |
Golongan VI Penumpang | Rp. 5.755.400,- |
Golongan VI Barang | Rp. 5.574.500,- |
Golongan VII | Rp. 6.726.500,- |
Golongan VIII | Rp. 10.310.300,- |
Golongan IX | Rp. 18.911.900,- |
Untuk info selengkapnya dapat menghubungi KMP. Watunapato (082274617971)
Kapal KMP. Watunapato
Hari Minggu
Jam 15.30 WITA
Tarif Tiket Penumpang | |
---|---|
Dewasa | Rp. 134.600,- |
Anak-anak | Rp. 72.700,- |
Tarif Tiket Kendaraan | |
Golongan I | Rp. 219.800,- |
Golongan II | Rp. 382.300,- |
Golongan III | Rp. 764.700,- |
Golongan IV Penumpang | Rp. 2.185.400,- |
Golongan IV Barang | Rp. 2.085.000,- |
Golongan V Penumpang | Rp. 3.303.500,- |
Golongan V Barang | Rp. 3.136.600,- |
Golongan VI Penumpang | Rp. 5.755.400,- |
Golongan VI Barang | Rp. 5.574.500,- |
Golongan VII | Rp. 6.726.500,- |
Golongan VIII | Rp. 10.310.300,- |
Golongan IX | Rp. 18.911.900,- |
Untuk info selengkapnya dapat menghubungi KMP. Watunapato (082274617971)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar