Bitung ke Musi
Kapal KMP. Bawal
Hari Jumat, dan Minggu
Jam 10.00 WITA
Tarif Tiket Penumpang | |
---|---|
Dewasa | Rp. 131.000,- |
Anak-anak | Rp. 78.000,- |
Tarif Tiket Kendaraan | |
Golongan I | Rp. 173.000,- |
Golongan II | Rp. 337.000,- |
Golongan III | Rp. 669.500,- |
Golongan IV Penumpang | Rp. 2.095.200,- |
Golongan IV Barang | Rp. 1.910.400,- |
Golongan V Penumpang | Rp. 3.181.000,- |
Golongan V Barang | Rp. 2.911.000,- |
Golongan VI Penumpang | Rp. 5.533.000,- |
Golongan VI Barang | Rp. 5.152.000,- |
Golongan VII | Rp. 6.278.000,- |
Golongan VIII | Rp. 9.573.000,- |
Golongan IX | Rp. 18.403.000,- |
Untuk info selengkapnya dapat menghubungi KMP. Bawal (081288759590)
Kapal KMP. Porodisa
Hari Senin
Jam 10.00 WITA
Tarif Tiket Penumpang | |
---|---|
Dewasa | Rp. 131.000,- |
Anak-anak | Rp. 78.000,- |
Tarif Tiket Kendaraan | |
Golongan I | Rp. 173.000,- |
Golongan II | Rp. 337.000,- |
Golongan III | Rp. 669.500,- |
Golongan IV Penumpang | Rp. 2.095.200,- |
Golongan IV Barang | Rp. 1.910.400,- |
Golongan V Penumpang | Rp. 3.181.000,- |
Golongan V Barang | Rp. 2.911.000,- |
Golongan VI Penumpang | Rp. 5.533.000,- |
Golongan VI Barang | Rp. 5.152.000,- |
Golongan VII | Rp. 6.278.000,- |
Golongan VIII | Rp. 9.573.000,- |
Golongan IX | Rp. 18.403.000,- |
Untuk info selengkapnya dapat menghubungi KMP. Porodisa (081288759590)
Kapal KMP. Porodisa
Hari Jumat
Jam 05.30 WITA
Tarif Tiket Penumpang | |
---|---|
Dewasa | Rp. 131.000,- |
Anak-anak | Rp. 78.000,- |
Tarif Tiket Kendaraan | |
Golongan I | Rp. 173.000,- |
Golongan II | Rp. 337.000,- |
Golongan III | Rp. 669.500,- |
Golongan IV Penumpang | Rp. 2.095.200,- |
Golongan IV Barang | Rp. 1.910.400,- |
Golongan V Penumpang | Rp. 3.181.000,- |
Golongan V Barang | Rp. 2.911.000,- |
Golongan VI Penumpang | Rp. 5.533.000,- |
Golongan VI Barang | Rp. 5.152.000,- |
Golongan VII | Rp. 6.278.000,- |
Golongan VIII | Rp. 9.573.000,- |
Golongan IX | Rp. 18.403.000,- |
Untuk info selengkapnya dapat menghubungi KMP. Porodisa (081288759590)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar