Melonguane ke Likupang
Kapal KMP. Tarusi
Hari Rabu
Jam 18.00 WITA
Tarif Tiket Penumpang | |
---|---|
Dewasa | Rp. 84.600,- |
Anak-anak | Rp. 56.700,- |
Tarif Tiket Kendaraan | |
Golongan I | Rp. 142.300,- |
Golongan II | Rp. 247.300,- |
Golongan III | Rp. 494.700,- |
Golongan IV Penumpang | Rp. 1.415.000,- |
Golongan IV Barang | Rp. 1.345.000,- |
Golongan V Penumpang | Rp. 2.145.500,- |
Golongan V Barang | Rp. 2.026.600,- |
Golongan VI Penumpang | Rp. 3.755.400,- |
Golongan VI Barang | Rp. 3.604.500,- |
Golongan VII | Rp. 4.350.500,- |
Golongan VIII | Rp. 6.667.800,- |
Golongan IX | Rp. 12.261.900,- |
Untuk info selengkapnya dapat menghubungi KMP. Tarusi (081288759590)
Kapal KMP. Watunapato
Hari Senin
Jam 17.00 WITA
Tarif Tiket Penumpang | |
---|---|
Dewasa | Rp. 84.600,- |
Anak-anak | Rp. 56.700,- |
Tarif Tiket Kendaraan | |
Golongan I | Rp. 142.300,- |
Golongan II | Rp. 247.300,- |
Golongan III | Rp. 494.700,- |
Golongan IV Penumpang | Rp. 1.415.400,- |
Golongan IV Barang | Rp. 1.345.000,- |
Golongan V Penumpang | Rp. 2.145.500,- |
Golongan V Barang | Rp. 2.026.600,- |
Golongan VI Penumpang | Rp. 3.755.400,- |
Golongan VI Barang | Rp. 3.604.500,- |
Golongan VII | Rp. 4.350.500,- |
Golongan VIII | Rp. 6.667.800,- |
Golongan IX | Rp. 12.261.900,- |
Untuk info selengkapnya dapat menghubungi KMP. Watunapato (082274617971)
Kapal KMP. Watunapato
Hari Senin
Jam 19.00 WITA
Tarif Tiket Penumpang | |
---|---|
Dewasa | Rp. 84.600,- |
Anak-anak | Rp. 56.700,- |
Tarif Tiket Kendaraan | |
Golongan I | Rp. 142.300,- |
Golongan II | Rp. 247.300,- |
Golongan III | Rp. 494.700,- |
Golongan IV Penumpang | Rp. 1.415.400,- |
Golongan IV Barang | Rp. 1.345.000,- |
Golongan V Penumpang | Rp. 2.145.500,- |
Golongan V Barang | Rp. 2.026.600,- |
Golongan VI Penumpang | Rp. 3.755.400,- |
Golongan VI Barang | Rp. 3.604.500,- |
Golongan VII | Rp. 4.350.500,- |
Golongan VIII | Rp. 6.667.800,- |
Golongan IX | Rp. 12.261.900,- |
Untuk info selengkapnya dapat menghubungi KMP. Watunapato (082274617971)
Kapal KMP. Watunapato
Hari Jumat
Jam 21.00 WITA
Tarif Tiket Penumpang | |
---|---|
Dewasa | Rp. 84.600,- |
Anak-anak | Rp. 56.700,- |
Tarif Tiket Kendaraan | |
Golongan I | Rp. 142.300,- |
Golongan II | Rp. 247.300,- |
Golongan III | Rp. 494.700,- |
Golongan IV Penumpang | Rp. 1.415.400,- |
Golongan IV Barang | Rp. 1.345.000,- |
Golongan V Penumpang | Rp. 2.145.500,- |
Golongan V Barang | Rp. 2.026.600,- |
Golongan VI Penumpang | Rp. 3.755.400,- |
Golongan VI Barang | Rp. 3.604.500,- |
Golongan VII | Rp. 4.350.500,- |
Golongan VIII | Rp. 6.667.800,- |
Golongan IX | Rp. 12.261.900,- |
Untuk info selengkapnya dapat menghubungi KMP. Watunapato (082274617971)
Kapal KMP. Watunapato
Hari Selasa
Jam 16.00 WITA
Tarif Tiket Penumpang | |
---|---|
Dewasa | Rp. 84.600,- |
Anak-anak | Rp. 56.700,- |
Tarif Tiket Kendaraan | |
Golongan I | Rp. 142.300,- |
Golongan II | Rp. 247.300,- |
Golongan III | Rp. 494.700,- |
Golongan IV Penumpang | Rp. 1.415.400,- |
Golongan IV Barang | Rp. 1.345.000,- |
Golongan V Penumpang | Rp. 2.145.500,- |
Golongan V Barang | Rp. 2.026.600,- |
Golongan VI Penumpang | Rp. 3.755.400,- |
Golongan VI Barang | Rp. 3.604.500,- |
Golongan VII | Rp. 4.350.500,- |
Golongan VIII | Rp. 6.667.800,- |
Golongan IX | Rp. 12.261.900,- |
Untuk info selengkapnya dapat menghubungi KMP. Watunapato (082274617971)
Kapal KMP. Watunapato
Hari Selasa
Jam 13.00 WITA
Tarif Tiket Penumpang | |
---|---|
Dewasa | Rp. 84.600,- |
Anak-anak | Rp. 56.700,- |
Tarif Tiket Kendaraan | |
Golongan I | Rp. 142.300,- |
Golongan II | Rp. 247.300,- |
Golongan III | Rp. 494.700,- |
Golongan IV Penumpang | Rp. 1.415.400,- |
Golongan IV Barang | Rp. 1.345.000,- |
Golongan V Penumpang | Rp. 2.145.500,- |
Golongan V Barang | Rp. 2.026.600,- |
Golongan VI Penumpang | Rp. 3.755.400,- |
Golongan VI Barang | Rp. 3.604.500,- |
Golongan VII | Rp. 4.350.500,- |
Golongan VIII | Rp. 6.667.800,- |
Golongan IX | Rp. 12.261.900,- |
Untuk info selengkapnya dapat menghubungi KMP. Watunapato (082274617971)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar